Tarieven
Alle kosten op een rijtje
Bekijk en vergelijk hier alle tarieven van de verschillende kamers en accommodaties die u kunt boeken bij Villa Magnolia. De prijzen in de onderstaande tabel zijn exclusief toeristenbelasting van € 2.00 per persoon per nacht. Ontbijt zit bij de prijs van de boerderij en de kamers in Villa Magnolia inbegrepen. Bij de andere accommodaties kunt u ontbijt bijboeken. Indien u een voorkeur met betrekking tot de gereserveerde kamer heeft, zullen wij hiervoor onze uiterste best doen maar kunnen dit niet garanderen. Wanneer u deze garantie wel wilt hebben brengen wij bij een verblijf korter dan 7 nachten € 10.00 preferentiekosten per kamer per nacht in rekening. Voor langere verblijven garanderen wij de preferentie kosteloos. De onderstaande prijzen gelden voor reserveringen tot 4 kamers. Voor groepsreserveringen kunt u contact opnemen met het hotel.
Prijzen Villa Kamers 2021
De prijzen van de kamers in de onderstaande tabel zijn per kamer op basis van tweepersoons gebruik, exclusief toeristenbelasting van € 2.00 per persoon per nacht. Ontbijt zit bij de prijs van de kamers in de villa inbegrepen. De kamers worden tijdens uw verblijf eenmaal per dag schoongemaakt.
2021 | Laagseizoen | Schouderseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|---|
03/01/2021 – 26/03/2021 | 26/03/2021 – 02/07/2021 | 02/07/2020 – 19/09/2021 | |
07/11/2021 – 24/12/2021 | 19/09/2021 – 07/11/2021 | en feestdagen | |
Tweepersoonskamer | |||
Standaard kamerprijs | € 124.50 | € 144.50 | € 149.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 104.50 | € 124.50 | € 129.50 |
Tuinkamer met balkon/terras | |||
Standaard kamerprijs | € 139.50 | € 159.50 | € 164.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 119.50 | € 139.50 | € 144.50 |
Burgemeesterskamer met balkon | |||
Standaard kamerprijs | € 154.50 | € 169.50 | € 184.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 134.50 | € 149.50 | € 164.50 |
Familiekamer met terras | |||
Standaard kamerprijs (2 personen) |
€ 164.50 | € 179.50 | € 184.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten (2 personen) |
€ 144.50 | € 159.50 | € 164.50 |
kamerprijs 3 personen | € 189.50 | € 204.50 | € 209.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten (3 personen) |
€ 169.50 | € 184.50 | € 189.50 |
kamerprijs 4 personen | € 204.50 | € 219.50 | € 224.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten (4 personen) |
€ 184.50 | € 199.50 | € 204.50 |
Prijzen Studio's
De prijzen in de onderstaande tabel zijn per studio, exclusief toeristenbelasting van € 2.00 per persoon per nacht. De studio’s worden tijdens uw verblijf niet schoongemaakt maar de prijzen zijn inclusief eindschoonmaak, handdoeken en beddengoed. Het ontbijt is niet inbegrepen, maar dit kunt u per dag bijboeken voor € 17.50 per persoon. Als u bij het maken van uw reservering ontbijt bijboekt voor het gehele verbijf, betaalt u €13,50 per persoon.
2021 | Laagseizoen | Schouderseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|---|
03/01/2021 – 26/03/2021 | 26/03/2021 – 02/07/2021 | 02/07/2021 – 19/09/2021 | |
07/11/2021 – 24/12/2021 | 19/09/2021 – 07/11/2021 | en feestdagen | |
Kleine Studio met balkon/terras | |||
Standaard kamerprijs | € 109.50 | € 124.50 | € 129.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 89.50 | € 104.50 | € 109.50 |
Studio met terras | |||
Standaard kamerprijs | € 119.50 | € 134.50 | € 139.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 99.50 | € 114.50 | € 119.50 |
Penthouse met balkon | |||
Standaard kamerprijs | € 139.50 | € 154.50 | € 159.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 119.50 | € 134.50 | € 139.50 |
Prijzen Boerderij 't Hof Janse
De prijzen in de onderstaande tabel zijn per kamer of suite op basis van tweepersoons gebruik, exclusief toeristenbelasting van € 2.00 per persoon per nacht. Ontbijt zit bij de prijs van de kamers in Boerderij 't Hof Janse inbegrepen. De kamers worden tijdens uw verblijf eenmaal per dag schoongemaakt.
2021 | Laagseizoen | Schouderseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|---|
03/01/2021 – 26/03/2021 | 26/03/2021 – 02/07/2021 | 02/07/2021 - 19/09/2021 | |
07/11/2021 - 24/12/2021 | 19/09/2021 - 07/11/2021 | en feestdagen | |
Boerderijkamer met terras | |||
Standaard kamerprijs | € 139.50 | € 159.50 | € 164.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 119.50 | € 139.50 | € 144.50 |
Boerderijsuite | |||
Standaard kamerprijs | € 189.50 | € 214.50 | € 229.50 |
Verblijf van minimaal 7 nachten | € 169.50 | € 194.50 | € 209.50 |
Prijzen Vakantiewoningen
Prijzen zijn per week (Zeeuws Knoopje voor max. 6 personen (61) vrijdag-vrijdag. Hortensia voor maximaal 4 personen (62) en Annabel voor maximaal 2 personen (63) zaterdag - zaterdag) en exclusief reinigingskosten (Nr. 61: € 94.50/ nr. 62: € 84.50/ nr. 63: € 54.50), toeristenbelasting (€ 2.00 per persoon per nacht). Beddengoed, handdoeken en ontbijt kunnen worden bijgeboekt. Het ontbijt is niet inbegrepen, maar dit kunt u per dag bijboeken voor € 17.50 per persoon. Als u bij het maken van uw reservering ontbijt bijboekt voor het gehele verbijf, betaalt u €13,50 per persoon.
2021 - Prijs periodes per week | |||
---|---|---|---|
2021 | Laagseizoen | Schouderseizoen | Hoogseizoen |
03/01/2021 – 26/03/2021 | 26/03/2021 – 02/07/2021 | 02/07/2021 - 19/09/2021 | |
07/11/2021 - 24/12/2021 | 19/09/2021 - 07/11/2021 | en feestdagen | |
Zeeuws Knoopje (61) | € 875.00 | € 1.295.00 | € 1.645.00 |
Hortensia (62) | € 805.00 | € 1.155.00 | € 1.540.00 |
Annabel (63) | € 665.00 | € 980.00 | € 1.190.00 |
De bovenstaande prijzen gelden voor reserveringen tot 4 kamers. Voor groepsreserveringen kunt u contact opnemen met het hotel.
Non-refundable rate
Het is mogelijk om direct bij VIlla Magnolia een boeking te maken met een non-refundable tariefplan. Hierdoor bent u verzekerd van een scherpe boekingsprijs. Tijdens het reserveren van het non-refundable tarief gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Om de boeking definitief te maken dient u tijdens het reserveren direct het volledige reserveringsbedrag (100%) te voldoen. Annuleringen en/of wijzigen in de reservering, die geboekt zijn op basis van het non-refundable tarief, zijn niet mogelijk. Het maken van een reservering met dit tarief is tot een maand (30 dagen) van te voren mogelijk.